Le salaire moyen département par département

Le salaire net moyen varie fortement d'un département à l'autre : de 2 138 €/mois (Creuse) à 4 269 €/mois (Hauts-de-Seine). La moyenne nationale du secteur privé s'établit à environ 2 733 €/mois (net EQTP, INSEE 2024).

Le tableau ci-dessous classe les 100 départements par salaire net moyen décroissant, avec le détail femmes / hommes et l'écart de rémunération.

📌 Net EQTP, secteur privéLes montants sont des salaires nets en équivalent temps plein (après cotisations, avant impôt), secteur privé, millésime 2023 (INSEE base Tous salariés). L'EQTP permet de comparer les départements indépendamment du temps partiel.
RangDépartementSalaire net moyenFemmesHommesÉcart F/H
1Hauts-de-Seine (92)4 269 €3 863 €4 575 €16 %
2Paris (75)3 863 €3 486 €4 192 €17 %
3Yvelines (78)3 293 €2 844 €3 560 €20 %
4Val-de-Marne (94)3 027 €2 891 €3 111 €7 %
5Seine-Saint-Denis (93)3 010 €2 881 €3 084 €7 %
6Essonne (91)2 923 €2 685 €3 064 €12 %
7Rhône (69)2 876 €2 627 €3 051 €14 %
8Haute-Garonne (31)2 780 €2 498 €2 970 €16 %
9Isère (38)2 725 €2 435 €2 917 €17 %
10Bouches-du-Rhône (13)2 693 €2 429 €2 877 €16 %
11Alpes-Maritimes (06)2 661 €2 424 €2 855 €15 %
12Val-d'Oise (95)2 643 €2 487 €2 730 €9 %
13Territoire de Belfort (90)2 623 €2 270 €2 875 €21 %
14Loire-Atlantique (44)2 580 €2 337 €2 748 €15 %
15Bas-Rhin (67)2 577 €2 332 €2 751 €15 %
16Gironde (33)2 575 €2 360 €2 738 €14 %
17Haute-Savoie (74)2 569 €2 355 €2 730 €14 %
18Seine-et-Marne (77)2 548 €2 371 €2 656 €11 %
19Seine-Maritime (76)2 536 €2 278 €2 708 €16 %
20Nord (59)2 533 €2 315 €2 679 €14 %
21Puy-de-Dôme (63)2 527 €2 317 €2 672 €13 %
22Marne (51)2 513 €2 293 €2 673 €14 %
23Savoie (73)2 511 €2 276 €2 671 €15 %
24Ille-et-Vilaine (35)2 509 €2 288 €2 667 €14 %
25Haut-Rhin (68)2 495 €2 227 €2 693 €17 %
26Ain (01)2 490 €2 231 €2 671 €16 %
27Loiret (45)2 488 €2 298 €2 627 €13 %
28Oise (60)2 470 €2 265 €2 612 €13 %
29Côte-d'Or (21)2 465 €2 276 €2 607 €13 %
30Guyane (973)2 465 €2 351 €2 538 €7 %
31Drôme (26)2 459 €2 219 €2 626 €15 %
32Indre-et-Loire (37)2 456 €2 256 €2 603 €13 %
33Deux-Sèvres (79)2 447 €2 337 €2 533 €8 %
34Pyrénées-Atlantiques (64)2 442 €2 229 €2 609 €15 %
35Eure (27)2 437 €2 246 €2 573 €13 %
36Loire (42)2 436 €2 207 €2 597 €15 %
37Hérault (34)2 430 €2 270 €2 554 €11 %
38Meurthe-et-Moselle (54)2 427 €2 238 €2 569 €13 %
39Doubs (25)2 420 €2 170 €2 603 €17 %
40Martinique (972)2 417 €2 307 €2 518 €8 %
41Charente (16)2 415 €2 182 €2 586 €16 %
42Eure-et-Loir (28)2 406 €2 237 €2 531 €12 %
43Guadeloupe (971)2 406 €2 316 €2 489 €7 %
44Moselle (57)2 403 €2 155 €2 585 €17 %
45Manche (50)2 379 €2 151 €2 542 €15 %
46Saône-et-Loire (71)2 376 €2 130 €2 553 €17 %
47Gard (30)2 370 €2 185 €2 511 €13 %
48Somme (80)2 370 €2 156 €2 515 €14 %
49Cher (18)2 366 €2 145 €2 522 €15 %
50Finistère (29)2 357 €2 165 €2 503 €14 %
51Jura (39)2 357 €2 114 €2 529 €16 %
52Maine-et-Loire (49)2 354 €2 163 €2 501 €14 %
53Calvados (14)2 353 €2 187 €2 479 €12 %
54Mayenne (53)2 351 €2 139 €2 495 €14 %
55Loir-et-Cher (41)2 350 €2 162 €2 494 €13 %
56Vaucluse (84)2 346 €2 181 €2 473 €12 %
57Corse-du-Sud (2A)2 340 €2 187 €2 461 €11 %
58Sarthe (72)2 335 €2 156 €2 466 €13 %
59Aube (10)2 333 €2 119 €2 496 €15 %
60Haute-Vienne (87)2 328 €2 182 €2 432 €10 %
61Ardennes (08)2 327 €2 087 €2 480 €16 %
62Var (83)2 324 €2 177 €2 445 €11 %
63Yonne (89)2 319 €2 124 €2 458 €14 %
64Vienne (86)2 316 €2 136 €2 454 €13 %
65Tarn (81)2 314 €2 183 €2 420 €10 %
66Ardèche (07)2 305 €2 111 €2 453 €14 %
67Morbihan (56)2 305 €2 131 €2 437 €13 %
68Meuse (55)2 304 €2 093 €2 446 €14 %
69Pas-de-Calais (62)2 292 €2 081 €2 428 €14 %
70Vendée (85)2 288 €2 097 €2 424 €13 %
71Vosges (88)2 288 €2 083 €2 430 €14 %
72Aisne (02)2 287 €2 098 €2 416 €13 %
73Tarn-et-Garonne (82)2 266 €2 105 €2 388 €12 %
74La Réunion (974)2 266 €2 200 €2 313 €5 %
75Côtes-d'Armor (22)2 264 €2 112 €2 379 €11 %
76Haute-Saône (70)2 264 €2 103 €2 384 €12 %
77Landes (40)2 261 €2 091 €2 385 €12 %
78Lot (46)2 261 €2 108 €2 383 €12 %
79Charente-Maritime (17)2 257 €2 112 €2 374 €11 %
80Indre (36)2 257 €2 108 €2 370 €11 %
81Haute-Marne (52)2 255 €2 044 €2 395 €15 %
82Aveyron (12)2 251 €2 103 €2 364 €11 %
83Allier (03)2 250 €2 091 €2 369 €12 %
84Haute-Corse (2B)2 249 €2 121 €2 349 €10 %
85Lot-et-Garonne (47)2 244 €2 108 €2 351 €10 %
86Corrèze (19)2 240 €2 095 €2 350 €11 %
87Pyrénées-Orientales (66)2 234 €2 101 €2 344 €10 %
88Orne (61)2 228 €2 066 €2 348 €12 %
89Haute-Loire (43)2 226 €2 064 €2 348 €12 %
90Nièvre (58)2 226 €2 065 €2 349 €12 %
91Ariège (09)2 218 €2 051 €2 341 €12 %
92Alpes-de-Haute-Provence (04)2 217 €2 099 €2 313 €9 %
93Hautes-Pyrénées (65)2 211 €2 048 €2 346 €13 %
94Hautes-Alpes (05)2 189 €2 094 €2 265 €8 %
95Dordogne (24)2 187 €2 067 €2 281 €9 %
96Gers (32)2 186 €2 090 €2 264 €8 %
97Aude (11)2 177 €2 058 €2 270 €9 %
98Cantal (15)2 151 €2 033 €2 247 €10 %
99Lozère (48)2 144 €2 059 €2 214 €7 %
100Creuse (23)2 138 €2 065 €2 194 €6 %
Publicité

Comment lire ce classement

Un salaire moyen élevé reflète souvent une forte concentration de cadres (Île-de-France, métropoles, départements frontaliers comme le Haut-Rhin ou la Haute-Savoie) plutôt qu'un coût de la vie. À l'inverse, les départements ruraux affichent des moyennes plus basses. L'écart femmes-hommes reste présent partout, généralement entre 10 et 20 %.

Pour connaître le salaire moyen de votre commune précise, ou savoir si vous êtes bien payé dans votre métier, utilisez nos simulateurs dédiés.

Salaire moyen de ma commune

Affichez le salaire net moyen de votre ville et l'écart femmes-hommes local.

Calculer →
Suis-je bien payé ?

Comparez votre salaire à la moyenne de votre métier et de votre secteur.

Calculer →

Source : INSEE, base Tous salariés (salaire net EQTP), données départementales 2023. Moyenne nationale 2024. Chiffres indicatifs, ne préjugeant pas d'un salaire individuel.