Votre crédit
Mensualité de l'assurance emprunteur
Pour calculer le taux d'endettement HCSF
Votre taux d'endettement
- Sous le seuil HCSF (0–33)
- Limite haute (33–40)
- Refus probable (40–60)
Le HCSF recommande de ne pas dépasser 35 % de taux d'endettement. Au-delà, les banques exigent un dossier solide (apport élevé, reste à vivre confortable) ou refusent le prêt.
Décomposition capital / intérêts par année jalon
- Capital remboursé
- Intérêts payés
En début de prêt, vous remboursez surtout des intérêts. Le rapport s'inverse vers la fin.
Tableau d'amortissement annuel
| Année | Capital remboursé | Intérêts payés | Reste à devoir |
|---|---|---|---|
| An 1 | 7 031 € | 6 888 € | 192 969 € |
| An 2 | 7 281 € | 6 638 € | 185 688 € |
| An 3 | 7 540 € | 6 379 € | 178 148 € |
| An 4 | 7 808 € | 6 111 € | 170 339 € |
| An 5 | 8 086 € | 5 833 € | 162 253 € |
| An 6 | 8 374 € | 5 545 € | 153 879 € |
| An 7 | 8 671 € | 5 248 € | 145 208 € |
| An 8 | 8 980 € | 4 939 € | 136 228 € |
| An 9 | 9 299 € | 4 620 € | 126 929 € |
| An 10 | 9 630 € | 4 289 € | 117 299 € |
| An 11 | 9 973 € | 3 946 € | 107 326 € |
| An 12 | 10 327 € | 3 592 € | 96 999 € |
| An 13 | 10 695 € | 3 224 € | 86 304 € |
| An 14 | 11 075 € | 2 844 € | 75 230 € |
| An 15 | 11 469 € | 2 450 € | 63 761 € |
| An 16 | 11 877 € | 2 042 € | 51 884 € |
| An 17 | 12 299 € | 1 620 € | 39 585 € |
| An 18 | 12 737 € | 1 182 € | 26 848 € |
| An 19 | 13 190 € | 729 € | 13 659 € |
| An 20 | 13 659 € | 260 € | 0 € |
Tableau mensuel complet disponible dans le PDF téléchargeable.