Paramètres
CSE obligatoire à partir de 11 salariés (effectif atteint pendant 12 mois consécutifs).
Barème complet — Art. R2314-1 C. trav.
| Effectif | Titulaires | h/élu/mois | Total h/mois |
|---|---|---|---|
| 11 à 24 salariés | 1 | 10h | 10h |
| 25 à 49 salariés | 2 | 10h | 20h |
| 50 à 74 salariés | 4 | 18h | 72h |
| 75 à 99 salariés | 5 | 19h | 95h |
| 100 à 124 salariés | 6 | 21h | 126h |
| 125 à 149 salariés | 7 | 21h | 147h |
| 150 à 174 salariés | 8 | 21h | 168h |
| 175 à 199 salariés | 9 | 21h | 189h |
| 200 à 249 salariés | 11 | 22h | 242h |
| 250 à 299 salariés | 11 | 22h | 242h |
| 300 à 399 salariés | 13 | 22h | 286h |
| 400 à 499 salariés | 14 | 22h | 308h |
| 500 à 599 salariés | 16 | 24h | 384h |
| 600 à 699 salariés | 17 | 24h | 408h |
| 700 à 799 salariés | 18 | 24h | 432h |
| 800 à 899 salariés | 19 | 24h | 456h |
| 900 à 999 salariés | 20 | 24h | 480h |
Tableau tronqué à 999 salariés. Au-delà, le crédit monte jusqu'à 34 h/élu/mois (≥ 5 000 salariés).