Revenu professionnel TNS
Bénéfice imposable avant cotisations sociales obligatoires
Répartition de votre revenu professionnel
- Revenu disponible
- Maladie-maternité
- Retraite base
- Retraite compl.
- CSG / CRDS
- Autres cotis.
Détail par poste de cotisation (annuel)
| Cotisation | Montant annuel |
|---|---|
| Maladie-maternité | 1 505 € |
| Retraite base T1 (≤ 47 100 €) | 7 100 € |
| Retraite base T2 (> PASS) | 0 € |
| Retraite complémentaire | 2 724 € |
| Invalidité-décès | 520 € |
| Allocations familiales | 1 240 € |
| CSG / CRDS (sur 110 %) | 4 268 € |
| Total cotisations TNS | 17 358 € |
Comparatif charges TNS selon revenu
| Revenu annuel | Cotisations | Taux global | Revenu disponible |
|---|---|---|---|
| 20 000 € | 8 169 € | 40,8 % | 11 831 € |
| 30 000 € | 12 801 € | 42,7 % | 17 199 € |
| Votre saisie | 17 358 € | 43,4 % | 22 642 € |
| 60 000 € | 23 009 € | 38,3 % | 36 991 € |
| 100 000 € | 31 877 € | 31,9 % | 68 123 € |
Taux progressif maladie + retraite plafonnée au PASS (47 100 €) — d'où la décroissance relative au-delà.