Votre salarié
La réduction Fillon s'applique : 204 € d'économie ce mois.
Répartition du coût total
- Salaire brut
- Charges patronales
- Réduction Fillon
Coût employeur selon le salaire brut
Statut non-cadre · entreprise −50 salariés · Fillon appliqué si éligible.
Détail des charges patronales (mensuel)
| Cotisation | Taux | Montant |
|---|---|---|
| Maladie-maternité | 7.00 % | 175,00 € |
| Vieillesse plafonnée | 8.60 % | 215,00 € |
| Vieillesse déplafonnée | 2.02 % | 50,50 € |
| Allocations familiales | 3.45 % | 86,25 € |
| Accidents du travail (moy.) | 2.20 % | 55,00 € |
| Chômage | 4.05 % | 101,25 € |
| Garantie des salaires (AGS) | 0.15 % | 3,75 € |
| Retraite complémentaire T1 | 4.86 % | 121,50 € |
| Formation professionnelle | 0.55 % | 13,75 € |
| Taxe d'apprentissage | 0.68 % | 17,00 € |
| Total charges patronales | 33.56 % | 839,00 € |
Comparatif : combien coûte un salarié selon son brut
| Salaire brut mensuel | Coût / mois | Coût / an |
|---|---|---|
| SMIC (1 802 €) | 1 831 € | 21 974 € |
| 2 000 € (2 000 €) | 2 201 € | 26 416 € |
| Votre saisie | 3 135 € | 37 623 € |
| 3 500 € (3 500 €) | 4 675 € | 56 095 € |
| 5 000 € (5 000 €) | 6 978 € | 83 736 € |
Statut non-cadre · entreprise −50 salariés · Fillon appliqué si éligible.