La CAF verse des prestations à environ 13 339 572 foyers partout en France (6,7 Md€ par mois, données août 2025). Mais derrière ce total national se cachent 101 réalités départementales très différentes. Cette page vous permet d'accéder, en un clic, aux chiffres de la CAF de votre département.
Aides CAF : ce que disent les écarts entre départements
Les barèmes des prestations CAF sont strictement nationaux : un foyer dans la même situation perçoit le même RSA, la même APL ou la même AAH, qu'il vive en Lozère ou en Seine-Saint-Denis. Ce qui change d'un département à l'autre, ce n'est donc pas la règle, mais la population qui y réside — et c'est précisément ce que révèle la lecture comparée des 101 caisses.
Premier enseignement : le volume suit la démographie. Le Nord (588 039 foyers allocataires), les Bouches-du-Rhône (452 936) et le Rhône (421 015) concentrent à eux seuls une part importante des allocataires, là où la Lozère (13 039 foyers) et la Creuse (18 831) figurent tout en bas du classement. À population égale, toutefois, le taux de recours aux différentes aides dessine des territoires très contrastés.
Deuxième enseignement : la prestation dominante varie selon le type de territoire. Dans les départements ruraux et vieillissants (Lot, Lot-et-Garonne, Lozère), c'est la prime d'activité — le complément de revenu des travailleurs modestes — qui ressort, parfois jusqu'à 40 % des foyers, bien au-dessus de la moyenne nationale (34 %). L'aide au logement (APL), à l'inverse, pèse davantage dans les départements urbains dotés d'un parc locatif important, où elle peut dépasser 20 % des foyers contre 19,4 % en moyenne. Le RSA, marqueur de précarité, est plus présent dans les territoires post-industriels et ultramarins, et nettement plus rare dans les départements à fort emploi comme le Maine-et-Loire ou la Loire-Atlantique (autour de 8 à 10 % des foyers, contre 13,5 % au plan national). Quant à l'AAH (allocation aux adultes handicapés), elle culmine dans certains départements ruraux abritant de nombreux établissements médico-sociaux, comme la Lozère.
Troisième enseignement, méthodologique : tous ces chiffres proviennent du même jeu de données ouvert de la CNAF, qui recense chaque trimestre, par département, le nombre d'allocataires par prestation et les montants versés. Les moyennes affichées (versement moyen par allocataire, par exemple) sont des indicateurs de structure, pas des promesses de droits : votre montant réel dépend uniquement de votre situation. C'est pourquoi chaque fiche départementale renvoie vers nos simulateurs gratuits, seuls à même de chiffrer un droit individuel.
Ce que vous trouverez sur chaque page département
Chaque fiche départementale rassemble, à partir des données officielles de la CNAF :
- le nombre de foyers allocataires et de personnes couvertes ;
- le détail par prestation : RSA, prime d'activité, APL, AAH, allocations familiales, ASF, complément mode de garde (CMG), AEEH — avec les montants versés ;
- l'évolution depuis 2016 (foyers, RSA, APL, prime d'activité) ;
- le profil des allocataires (situation familiale, part de familles monoparentales) et le niveau de vie (quotient familial) ;
- l'adresse postale de la caisse et le numéro à composer (3230) ;
- des liens vers nos simulateurs gratuits pour estimer vos propres droits.
RSA, prime d'activité, APL : estimez vos droits gratuitement et sans inscription.
Carte des aides CAF par département
Visualisez les bénéficiaires et montants moyens par prestation (RSA, APL, prime d'activité, AAH…) — sélectionnez l'indicateur :
Bénéficiaires et montants moyens par prestation — CAF / CNAF 2025.
8 départements les plus élevés
8 départements les plus bas
Tableau complet des 101 départements
| Rang | Département | Montant moyen RSA |
|---|---|---|
| 1 | Guyane (973) | 653 € |
| 2 | Seine-Saint-Denis (93) | 588 € |
| 3 | Loir-et-Cher (41) | 583 € |
| 4 | Cher (18) | 580 € |
| 5 | Val-d'Oise (95) | 580 € |
| 6 | La Réunion (974) | 580 € |
| 7 | Meurthe-et-Moselle (54) | 576 € |
| 8 | Nièvre (58) | 576 € |
| 9 | Val-de-Marne (94) | 576 € |
| 10 | Vienne (86) | 574 € |
| 11 | Essonne (91) | 574 € |
| 12 | Doubs (25) | 573 € |
| 13 | Pyrénées-Orientales (66) | 573 € |
| 14 | Guadeloupe (971) | 573 € |
| 15 | Allier (03) | 572 € |
| 16 | Indre-et-Loire (37) | 570 € |
| 17 | Aisne (02) | 570 € |
| 18 | Charente (16) | 569 € |
| 19 | Eure (27) | 569 € |
| 20 | Gard (30) | 569 € |
| 21 | Loiret (45) | 568 € |
| 22 | Yonne (89) | 568 € |
| 23 | Bouches-du-Rhône (13) | 567 € |
| 24 | Ille-et-Vilaine (35) | 567 € |
| 25 | Nord (59) | 567 € |
| 26 | Seine-et-Marne (77) | 567 € |
| 27 | Haute-Vienne (87) | 567 € |
| 28 | Oise (60) | 566 € |
| 29 | Puy-de-Dôme (63) | 566 € |
| 30 | Seine-Maritime (76) | 566 € |
| 31 | Gironde (33) | 565 € |
| 32 | Yvelines (78) | 565 € |
| 33 | Territoire de Belfort (90) | 565 € |
| 34 | Loire-Atlantique (44) | 564 € |
| 35 | Deux-Sèvres (79) | 564 € |
| 36 | Aude (11) | 563 € |
| 37 | Loire (42) | 563 € |
| 38 | Haute-Marne (52) | 563 € |
| 39 | Moselle (57) | 563 € |
| 40 | Pas-de-Calais (62) | 563 € |
| 41 | Aube (10) | 562 € |
| 42 | Gers (32) | 562 € |
| 43 | Lot-et-Garonne (47) | 561 € |
| 44 | Ardennes (08) | 560 € |
| 45 | Orne (61) | 559 € |
| 46 | Bas-Rhin (67) | 559 € |
| 47 | Haut-Rhin (68) | 559 € |
| 48 | Rhône (69) | 559 € |
| 49 | Haute-Saône (70) | 559 € |
| 50 | Vaucluse (84) | 559 € |
| 51 | Eure-et-Loir (28) | 558 € |
| 52 | Meuse (55) | 558 € |
| 53 | Hautes-Pyrénées (65) | 558 € |
| 54 | Indre (36) | 557 € |
| 55 | Vosges (88) | 556 € |
| 56 | Paris (75) | 555 € |
| 57 | Calvados (14) | 554 € |
| 58 | Hérault (34) | 554 € |
| 59 | Somme (80) | 554 € |
| 60 | Tarn-et-Garonne (82) | 554 € |
| 61 | Côte-d'Or (21) | 553 € |
| 62 | Dordogne (24) | 553 € |
| 63 | Sarthe (72) | 553 € |
| 64 | Morbihan (56) | 552 € |
| 65 | Charente-Maritime (17) | 551 € |
| 66 | Marne (51) | 551 € |
| 67 | Tarn (81) | 551 € |
| 68 | Hauts-de-Seine (92) | 551 € |
| 69 | Haute-Garonne (31) | 550 € |
| 70 | Pyrénées-Atlantiques (64) | 550 € |
| 71 | Isère (38) | 549 € |
| 72 | Var (83) | 549 € |
| 73 | Martinique (972) | 549 € |
| 74 | Ariège (09) | 549 € |
| 75 | Côtes-d'Armor (22) | 547 € |
| 76 | Drôme (26) | 546 € |
| 77 | Jura (39) | 546 € |
| 78 | Saône-et-Loire (71) | 546 € |
| 79 | Maine-et-Loire (49) | 545 € |
| 80 | Ain (01) | 544 € |
| 81 | Haute-Savoie (74) | 543 € |
| 82 | Alpes-Maritimes (06) | 543 € |
| 83 | Cantal (15) | 542 € |
| 84 | Savoie (73) | 542 € |
| 85 | Mayenne (53) | 541 € |
| 86 | Landes (40) | 540 € |
| 87 | Lot (46) | 540 € |
| 88 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 540 € |
| 89 | Haute-Loire (43) | 539 € |
| 90 | Manche (50) | 539 € |
| 91 | Finistère (29) | 535 € |
| 92 | Vendée (85) | 535 € |
| 93 | Creuse (23) | 534 € |
| 94 | Lozère (48) | 534 € |
| 95 | Aveyron (12) | 532 € |
| 96 | Hautes-Alpes (05) | 531 € |
| 97 | Ardèche (07) | 531 € |
| 98 | Corse-du-Sud (2A) | 531 € |
| 99 | Haute-Corse (2B) | 530 € |
| 100 | Corrèze (19) | 529 € |
| 101 | Mayotte (976) | 316 € |
Les 101 départements (classés par numéro)
| Blason | Département | Foyers allocataires | Page |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 103 529 | Voir les aides CAF | |
| Aisne (02) | 102 324 | Voir les aides CAF | |
| Allier (03) | 61 455 | Voir les aides CAF | |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 30 009 | Voir les aides CAF | |
| Hautes-Alpes (05) | 25 261 | Voir les aides CAF | |
| Alpes-Maritimes (06) | 209 622 | Voir les aides CAF | |
| Ardèche (07) | 58 484 | Voir les aides CAF | |
| Ardennes (08) | 50 841 | Voir les aides CAF | |
| Ariège (09) | 29 708 | Voir les aides CAF | |
| Aube (10) | 60 142 | Voir les aides CAF | |
| Aude (11) | 78 653 | Voir les aides CAF | |
| Aveyron (12) | 45 517 | Voir les aides CAF | |
| Bouches-du-Rhône (13) | 452 936 | Voir les aides CAF | |
| Calvados (14) | 139 409 | Voir les aides CAF | |
| Cantal (15) | 21 791 | Voir les aides CAF | |
| Charente (16) | 63 645 | Voir les aides CAF | |
| Charente-Maritime (17) | 117 942 | Voir les aides CAF | |
| Cher (18) | 55 286 | Voir les aides CAF | |
| Corrèze (19) | 38 433 | Voir les aides CAF | |
| Corse-du-Sud (2A) | 24 774 | Voir les aides CAF | |
| Haute-Corse (2B) | 31 482 | Voir les aides CAF | |
| Côte-d'Or (21) | 103 859 | Voir les aides CAF | |
| Côtes-d'Armor (22) | 99 351 | Voir les aides CAF | |
| Creuse (23) | 18 831 | Voir les aides CAF | |
| Dordogne (24) | 70 431 | Voir les aides CAF | |
| Doubs (25) | 99 969 | Voir les aides CAF | |
| Drôme (26) | 98 693 | Voir les aides CAF | |
| Eure (27) | 108 578 | Voir les aides CAF | |
| Eure-et-Loir (28) | 74 219 | Voir les aides CAF | |
| Finistère (29) | 167 077 | Voir les aides CAF | |
| Gard (30) | 156 114 | Voir les aides CAF | |
| Haute-Garonne (31) | 344 911 | Voir les aides CAF | |
| Gers (32) | 30 898 | Voir les aides CAF | |
| Gironde (33) | 344 296 | Voir les aides CAF | |
| Hérault (34) | 291 187 | Voir les aides CAF | |
| Ille-et-Vilaine (35) | 232 826 | Voir les aides CAF | |
| Indre (36) | 37 832 | Voir les aides CAF | |
| Indre-et-Loire (37) | 127 663 | Voir les aides CAF | |
| Isère (38) | 244 935 | Voir les aides CAF | |
| Jura (39) | 41 033 | Voir les aides CAF | |
| Landes (40) | 74 214 | Voir les aides CAF | |
| Loir-et-Cher (41) | 55 974 | Voir les aides CAF | |
| Loire (42) | 152 315 | Voir les aides CAF | |
| Haute-Loire (43) | 38 750 | Voir les aides CAF | |
| Loire-Atlantique (44) | 295 332 | Voir les aides CAF | |
| Loiret (45) | 130 202 | Voir les aides CAF | |
| Lot (46) | 28 752 | Voir les aides CAF | |
| Lot-et-Garonne (47) | 58 976 | Voir les aides CAF | |
| Lozère (48) | 13 039 | Voir les aides CAF | |
| Maine-et-Loire (49) | 165 490 | Voir les aides CAF | |
| Manche (50) | 81 889 | Voir les aides CAF | |
| Marne (51) | 113 528 | Voir les aides CAF | |
| Haute-Marne (52) | 29 689 | Voir les aides CAF | |
| Mayenne (53) | 52 372 | Voir les aides CAF | |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 144 720 | Voir les aides CAF | |
| Meuse (55) | 29 709 | Voir les aides CAF | |
| Morbihan (56) | 131 777 | Voir les aides CAF | |
| Moselle (57) | 174 017 | Voir les aides CAF | |
| Nièvre (58) | 35 948 | Voir les aides CAF | |
| Nord (59) | 588 039 | Voir les aides CAF | |
| Oise (60) | 151 082 | Voir les aides CAF | |
| Orne (61) | 47 932 | Voir les aides CAF | |
| Pas-de-Calais (62) | 298 822 | Voir les aides CAF | |
| Puy-de-Dôme (63) | 131 292 | Voir les aides CAF | |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 131 867 | Voir les aides CAF | |
| Hautes-Pyrénées (65) | 45 108 | Voir les aides CAF | |
| Pyrénées-Orientales (66) | 113 455 | Voir les aides CAF | |
| Bas-Rhin (67) | 222 497 | Voir les aides CAF | |
| Haut-Rhin (68) | 125 500 | Voir les aides CAF | |
| Rhône (69) | 421 015 | Voir les aides CAF | |
| Haute-Saône (70) | 39 103 | Voir les aides CAF | |
| Saône-et-Loire (71) | 93 866 | Voir les aides CAF | |
| Sarthe (72) | 105 120 | Voir les aides CAF | |
| Savoie (73) | 74 857 | Voir les aides CAF | |
| Haute-Savoie (74) | 118 399 | Voir les aides CAF | |
| Paris (75) | 417 829 | Voir les aides CAF | |
| Seine-Maritime (76) | 271 040 | Voir les aides CAF | |
| Seine-et-Marne (77) | 270 795 | Voir les aides CAF | |
| Yvelines (78) | 250 949 | Voir les aides CAF | |
| Deux-Sèvres (79) | 62 981 | Voir les aides CAF | |
| Somme (80) | 118 935 | Voir les aides CAF | |
| Tarn (81) | 73 981 | Voir les aides CAF | |
| Tarn-et-Garonne (82) | 47 425 | Voir les aides CAF | |
| Var (83) | 208 573 | Voir les aides CAF | |
| Vaucluse (84) | 110 078 | Voir les aides CAF | |
| Vendée (85) | 116 492 | Voir les aides CAF | |
| Vienne (86) | 89 918 | Voir les aides CAF | |
| Haute-Vienne (87) | 74 099 | Voir les aides CAF | |
| Vosges (88) | 65 127 | Voir les aides CAF | |
| Yonne (89) | 58 409 | Voir les aides CAF | |
| Territoire de Belfort (90) | 26 829 | Voir les aides CAF | |
| Essonne (91) | 252 363 | Voir les aides CAF | |
| Hauts-de-Seine (92) | 286 431 | Voir les aides CAF | |
| Seine-Saint-Denis (93) | 389 427 | Voir les aides CAF | |
| Val-de-Marne (94) | 285 203 | Voir les aides CAF | |
| Val-d'Oise (95) | 253 517 | Voir les aides CAF | |
| Guadeloupe (971) | 109 926 | Voir les aides CAF | |
| Martinique (972) | 101 525 | Voir les aides CAF | |
| Guyane (973) | 64 031 | Voir les aides CAF | |
| La Réunion (974) | 286 033 | Voir les aides CAF | |
| Mayotte (976) | 24 459 | Voir les aides CAF |
DépartementAin (01)
DépartementAisne (02)
DépartementAllier (03)
DépartementAlpes-de-Haute-Provence (04)
DépartementHautes-Alpes (05)
DépartementAlpes-Maritimes (06)
DépartementArdèche (07)
DépartementArdennes (08)
DépartementAriège (09)
DépartementAube (10)
DépartementAude (11)
DépartementAveyron (12)
DépartementBouches-du-Rhône (13)
DépartementCalvados (14)
DépartementCantal (15)
DépartementCharente (16)
DépartementCharente-Maritime (17)
DépartementCher (18)
DépartementCorrèze (19)
DépartementCorse-du-Sud (2A)
DépartementHaute-Corse (2B)
DépartementCôte-d'Or (21)
DépartementCôtes-d'Armor (22)
DépartementCreuse (23)
DépartementDordogne (24)
DépartementDoubs (25)
DépartementDrôme (26)
DépartementEure (27)
DépartementEure-et-Loir (28)
DépartementFinistère (29)
DépartementGard (30)
DépartementHaute-Garonne (31)
DépartementGers (32)
DépartementGironde (33)
DépartementHérault (34)
DépartementIlle-et-Vilaine (35)
DépartementIndre (36)
DépartementIndre-et-Loire (37)
DépartementIsère (38)
DépartementJura (39)
DépartementLandes (40)
DépartementLoir-et-Cher (41)
DépartementLoire (42)
DépartementHaute-Loire (43)
DépartementLoire-Atlantique (44)
DépartementLoiret (45)
DépartementLot (46)
DépartementLot-et-Garonne (47)
DépartementLozère (48)
DépartementMaine-et-Loire (49)
DépartementManche (50)
DépartementMarne (51)
DépartementHaute-Marne (52)
DépartementMayenne (53)
DépartementMeurthe-et-Moselle (54)
DépartementMeuse (55)
DépartementMorbihan (56)
DépartementMoselle (57)
DépartementNièvre (58)
DépartementNord (59)
DépartementOise (60)
DépartementOrne (61)
DépartementPas-de-Calais (62)
DépartementPuy-de-Dôme (63)
DépartementPyrénées-Atlantiques (64)
DépartementHautes-Pyrénées (65)
DépartementPyrénées-Orientales (66)
DépartementBas-Rhin (67)
DépartementHaut-Rhin (68)
DépartementRhône (69)
DépartementHaute-Saône (70)
DépartementSaône-et-Loire (71)
DépartementSarthe (72)
DépartementSavoie (73)
DépartementHaute-Savoie (74)
DépartementParis (75)
DépartementSeine-Maritime (76)
DépartementSeine-et-Marne (77)
DépartementYvelines (78)
DépartementDeux-Sèvres (79)
DépartementSomme (80)
DépartementTarn (81)
DépartementTarn-et-Garonne (82)
DépartementVar (83)
DépartementVaucluse (84)
DépartementVendée (85)
DépartementVienne (86)
DépartementHaute-Vienne (87)
DépartementVosges (88)
DépartementYonne (89)
DépartementTerritoire de Belfort (90)
DépartementEssonne (91)
DépartementHauts-de-Seine (92)
DépartementSeine-Saint-Denis (93)
DépartementVal-de-Marne (94)
DépartementVal-d'Oise (95)
DépartementGuadeloupe (971)
DépartementMartinique (972)
DépartementGuyane (973)
DépartementLa Réunion (974)
DépartementMayotte (976)
Pour aller plus loin
- Chiffres clés de la CAF en France — le panorama national
- Contacter la CAF — numéro, messagerie et annuaire complet
- Simulateur RSA · Prime d'activité · APL
Source : CNAF, données ouvertes (data.gouv.fr), août 2025. Blasons : Wikimedia Commons. moncalcul.fr est un service indépendant, non affilié à la CAF.