Dans le Nord (59, Hauts-de-France), la CAF accompagne environ 588 039 foyers allocataires, soit près de 1 369 581 personnes couvertes. Chaque mois, ce sont environ 319 M€ qui sont versés au titre des différentes prestations familiales et sociales. Ce département se classe 1ᵉʳ sur 101 pour le nombre de foyers allocataires.
Cette page rassemble les chiffres officiels de la CAF dans le Nord (source CNAF, août 2025), les coordonnées de votre caisse, et les outils pour estimer vos droits avant toute démarche.
Les aides CAF dans le Nord par prestation
| Prestation | Foyers / bénéficiaires | Versé / mois | Montant moyen / mois |
|---|---|---|---|
| RSA | 93 255 | 53 M€ | 567 € |
| Prime d'activité | 207 214 | 41 M€ | 200 € |
| Aide au logement (APL) | 150 169 | 37 M€ | 246 € |
| AAH | 61 702 | 52 M€ | 847 € |
| Allocations familiales | 189 583 | 50 M€ | 262 € |
| ASF | 44 765 | 14 M€ | 307 € |
| Complément mode de garde (CMG) | 30 443 | 13 M€ | 416 € |
| AEEH | 20 245 | 5 M€ | 244 € |
Un même foyer peut percevoir plusieurs aides : le total ne correspond pas à la somme des lignes.
Évolution des allocataires depuis 2016
Le nombre de foyers allocataires dans le Nord est en hausse de 2 % entre 2016 et 2025. Le tableau ci-dessous retrace l'évolution annuelle (situation de fin d'année), d'après les données CNAF.
| Année | Foyers allocataires | dont RSA | dont APL | dont Prime d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 577 895 | 112 947 | 167 151 | 127 149 |
| 2017 | 579 779 | 110 434 | 168 323 | 133 922 |
| 2018 | 584 662 | 109 950 | 170 787 | 146 065 |
| 2019 | 616 096 | 108 632 | 170 943 | 197 289 |
| 2020 | 625 009 | 110 919 | 169 652 | 201 369 |
| 2021 | 610 890 | 102 917 | 158 167 | 203 780 |
| 2022 | 613 874 | 99 366 | 155 998 | 212 832 |
| 2023 | 608 350 | 95 950 | 153 383 | 208 614 |
| 2024 | 609 207 | 93 932 | 151 925 | 214 697 |
| 2025 | 588 039 | 93 255 | 150 169 | 207 214 |
Montant moyen versé par allocataire (€/mois)
Au-delà des effectifs, voici le montant moyen perçu chaque mois par allocataire dans le Nord — toutes aides confondues, puis pour les trois principales prestations. (Moyenne = montant total versé ÷ nombre d'allocataires. Le montant médian n'est pas publié par la CNAF.)
| Année | Toutes aides | RSA | APL | Prime d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 484 € | 490 € | 261 € | 164 € |
| 2017 | 485 € | 495 € | 257 € | 163 € |
| 2018 | 499 € | 503 € | 228 € | 179 € |
| 2019 | 494 € | 510 € | 228 € | 192 € |
| 2020 | 493 € | 514 € | 229 € | 189 € |
| 2021 | 480 € | 510 € | 213 € | 187 € |
| 2022 | 507 € | 536 € | 220 € | 197 € |
| 2023 | 510 € | 541 € | 222 € | 191 € |
| 2024 | 528 € | 556 € | 230 € | 206 € |
| 2025 | 543 € | 567 € | 246 € | 200 € |
RSA, prime d'activité, logement : le détail
- 93 255 foyers au RSA (53 M€/mois) — 11ᵉʳ département de France sur ce critère.
- 207 214 foyers à la prime d'activité (41 M€/mois).
- 150 169 foyers aidés pour le logement (APL, 37 M€/mois).
- 61 702 bénéficiaires de l'AAH (52 M€/mois).
Estimez votre RSA, votre prime d'activité et votre APL en quelques secondes, gratuitement et sans inscription.
Profil des allocataires dans le Nord
Qui sont les allocataires dans le Nord ? Le tableau ci-dessous détaille leur situation familiale. Près de 16 % sont des familles monoparentales (un parent seul avec enfant(s)) — un indicateur clé pour cibler des aides comme l'allocation de soutien familial (ASF) ou le RSA majoré.
| Catégorie | Foyers | Part |
|---|---|---|
| Seul sans enfant à charge | 281 768 | 48 % |
| Seul avec 1 enfant à charge | 41 635 | 7 % |
| Seul avec 2 enfants à charge | 31 353 | 5 % |
| Seul avec 3 enfants ou plus à charge | 18 556 | 3 % |
| Couple sans enfant à charge | 34 111 | 6 % |
| Couple avec 1 enfant à charge | 38 427 | 7 % |
| Couple avec 2 enfants à charge | 90 950 | 15 % |
| Couple avec 3 enfants ou plus à charge | 51 239 | 9 % |
Niveau de vie dans le Nord : quotient familial
Le quotient familial (revenus mensuels rapportés à la composition du foyer) reflète le niveau de vie des allocataires. Dans le Nord, environ 57 % des foyers allocataires vivent avec un quotient inférieur à 800 € — un repère utile pour comprendre l'exposition à la précarité.
| Catégorie | Foyers | Part |
|---|---|---|
| Moins de 400 euros | 101 122 | 19 % |
| Entre 400 et 799 euros | 205 278 | 38 % |
| Entre 800 et 1199 euros | 112 439 | 21 % |
| Entre 1200 et 1599 euros | 50 140 | 9 % |
| Entre 1600 et 1999 euros | 30 043 | 6 % |
| Entre 2000 et 3999 euros | 30 917 | 6 % |
| 4000 euros ou plus | 4 341 | 1 % |
| Inconnu | 53 759 | — |
Lecture : part calculée hors quotient « Inconnu ». Source CNAF, août 2025.
Nord dans sa région
Au sein de la région Hauts-de-France, ce département se classe 1ᵉʳ sur 5 pour le nombre de foyers allocataires. Il concentre environ 47 % des 1 259 202 foyers allocataires de la région, qui perçoivent au total près de 685 M€ par mois de prestations CAF.
Contacter la CAF Nord
- Téléphone : 3230 (national, gratuit) — précisez votre département pour être dirigé vers votre caisse.
- En ligne : messagerie sécurisée de votre espace Mon Compte sur caf.fr (pas d'e-mail public).
- Adresse postale : Caisse d'allocations familiales du Nord, 59863 Lille Cedex 9.
👉 Guide complet : Contacter la CAF : numéro, messagerie et annuaire · Dates de versement
Estimer vos droits dans le Nord
- 🧮 Simulateur RSA · Prime d'activité · APL · Allocation de rentrée scolaire
- 📊 Chiffres clés de la CAF en France
Méthode et sources
Les chiffres de cette page proviennent du jeu de données « Toutes prestations – Répartition des allocataires selon la prestation [Départemental] » publié par la CNAF sur data.gouv.fr (situation de août 2025, régime général). L'adresse de la caisse provient de l'annuaire officiel de l'administration (DILA). moncalcul.fr met en forme ces données officielles sans les modifier et reste un service indépendant d'information et de simulation.
Données CNAF août 2025. moncalcul.fr n'est pas la CAF.