À Paris (75, Île-de-France), la CAF accompagne environ 417 829 foyers allocataires, soit près de 829 388 personnes couvertes. Chaque mois, ce sont environ 183 M€ qui sont versés au titre des différentes prestations familiales et sociales. Ce département se classe 4ᵉ sur 101 pour le nombre de foyers allocataires.
Cette page rassemble les chiffres officiels de la CAF à Paris (source CNAF, août 2025), les coordonnées de votre caisse, et les outils pour estimer vos droits avant toute démarche.
Les aides CAF à Paris par prestation
| Prestation | Foyers / bénéficiaires | Versé / mois | Montant moyen / mois |
|---|---|---|---|
| RSA | 62 782 | 35 M€ | 555 € |
| Prime d'activité | 103 297 | 19 M€ | 184 € |
| Aide au logement (APL) | 88 004 | 23 M€ | 258 € |
| AAH | 34 666 | 30 M€ | 862 € |
| Allocations familiales | 103 464 | 21 M€ | 204 € |
| ASF | 19 539 | 5 M€ | 280 € |
| Complément mode de garde (CMG) | 14 707 | 5 M€ | 323 € |
| AEEH | 11 303 | 4 M€ | 315 € |
Un même foyer peut percevoir plusieurs aides : le total ne correspond pas à la somme des lignes.
Évolution des allocataires depuis 2016
Le nombre de foyers allocataires à Paris est stable entre 2016 et 2025. Le tableau ci-dessous retrace l'évolution annuelle (situation de fin d'année), d'après les données CNAF.
| Année | Foyers allocataires | dont RSA | dont APL | dont Prime d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 422 857 | 65 093 | 84 558 | 63 031 |
| 2017 | 420 390 | 63 166 | 85 891 | 66 483 |
| 2018 | 422 687 | 63 916 | 89 313 | 71 762 |
| 2019 | 435 620 | 63 348 | 89 862 | 99 206 |
| 2020 | 450 406 | 71 730 | 90 497 | 100 328 |
| 2021 | 437 075 | 67 947 | 86 143 | 100 767 |
| 2022 | 437 808 | 64 813 | 87 093 | 103 280 |
| 2023 | 434 440 | 63 602 | 87 014 | 102 702 |
| 2024 | 434 129 | 63 210 | 88 066 | 106 120 |
| 2025 | 417 829 | 62 782 | 88 004 | 103 297 |
Montant moyen versé par allocataire (€/mois)
Au-delà des effectifs, voici le montant moyen perçu chaque mois par allocataire à Paris — toutes aides confondues, puis pour les trois principales prestations. (Moyenne = montant total versé ÷ nombre d'allocataires. Le montant médian n'est pas publié par la CNAF.)
| Année | Toutes aides | RSA | APL | Prime d'activité |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 376 € | 468 € | 266 € | 157 € |
| 2017 | 376 € | 474 € | 262 € | 157 € |
| 2018 | 385 € | 480 € | 233 € | 173 € |
| 2019 | 384 € | 484 € | 234 € | 180 € |
| 2020 | 390 € | 494 € | 237 € | 178 € |
| 2021 | 382 € | 492 € | 224 € | 174 € |
| 2022 | 402 € | 518 € | 232 € | 183 € |
| 2023 | 410 € | 526 € | 234 € | 178 € |
| 2024 | 429 € | 549 € | 243 € | 188 € |
| 2025 | 438 € | 555 € | 258 € | 184 € |
RSA, prime d'activité, logement : le détail
- 62 782 foyers au RSA (35 M€/mois) — 55ᵉ département de France sur ce critère.
- 103 297 foyers à la prime d'activité (19 M€/mois).
- 88 004 foyers aidés pour le logement (APL, 23 M€/mois).
- 34 666 bénéficiaires de l'AAH (30 M€/mois).
Estimez votre RSA, votre prime d'activité et votre APL en quelques secondes, gratuitement et sans inscription.
Profil des allocataires à Paris
Qui sont les allocataires à Paris ? Le tableau ci-dessous détaille leur situation familiale. Près de 11 % sont des familles monoparentales (un parent seul avec enfant(s)) — un indicateur clé pour cibler des aides comme l'allocation de soutien familial (ASF) ou le RSA majoré.
| Catégorie | Foyers | Part |
|---|---|---|
| Seul sans enfant à charge | 258 213 | 62 % |
| Seul avec 1 enfant à charge | 22 874 | 5 % |
| Seul avec 2 enfants à charge | 16 531 | 4 % |
| Seul avec 3 enfants ou plus à charge | 7 822 | 2 % |
| Couple sans enfant à charge | 16 147 | 4 % |
| Couple avec 1 enfant à charge | 16 198 | 4 % |
| Couple avec 2 enfants à charge | 52 902 | 13 % |
| Couple avec 3 enfants ou plus à charge | 27 142 | 6 % |
Niveau de vie à Paris : quotient familial
Le quotient familial (revenus mensuels rapportés à la composition du foyer) reflète le niveau de vie des allocataires. À Paris, environ 63 % des foyers allocataires vivent avec un quotient inférieur à 800 € — un repère utile pour comprendre l'exposition à la précarité.
| Catégorie | Foyers | Part |
|---|---|---|
| Moins de 400 euros | 92 123 | 27 % |
| Entre 400 et 799 euros | 117 915 | 35 % |
| Entre 800 et 1199 euros | 47 342 | 14 % |
| Entre 1200 et 1599 euros | 15 136 | 5 % |
| Entre 1600 et 1999 euros | 9 428 | 3 % |
| Entre 2000 et 3999 euros | 29 043 | 9 % |
| 4000 euros ou plus | 24 110 | 7 % |
| Inconnu | 82 732 | — |
Lecture : part calculée hors quotient « Inconnu ». Source CNAF, août 2025.
Paris dans sa région
Au sein de la région Île-de-France, ce département se classe 1ᵉʳ sur 8 pour le nombre de foyers allocataires. Il concentre environ 17 % des 2 406 514 foyers allocataires de la région, qui perçoivent au total près de 1,2 Md€ par mois de prestations CAF.
Contacter la CAF Paris
- Téléphone : 3230 (national, gratuit) — précisez votre département pour être dirigé vers votre caisse.
- En ligne : messagerie sécurisée de votre espace Mon Compte sur caf.fr (pas d'e-mail public).
- Adresse postale : Caisse d'allocations familiales de Paris, 75656 Paris Cedex 13.
👉 Guide complet : Contacter la CAF : numéro, messagerie et annuaire · Dates de versement
Estimer vos droits à Paris
- 🧮 Simulateur RSA · Prime d'activité · APL · Allocation de rentrée scolaire
- 📊 Chiffres clés de la CAF en France
Méthode et sources
Les chiffres de cette page proviennent du jeu de données « Toutes prestations – Répartition des allocataires selon la prestation [Départemental] » publié par la CNAF sur data.gouv.fr (situation de août 2025, régime général). L'adresse de la caisse provient de l'annuaire officiel de l'administration (DILA). moncalcul.fr met en forme ces données officielles sans les modifier et reste un service indépendant d'information et de simulation.
Données CNAF août 2025. moncalcul.fr n'est pas la CAF.