Vos paramètres
Amortissement en moins de 15 ans — opération généralement rentable.
Coût brut vs économie fiscale
- Coût net assuré
- Économie fiscale
Analyse de rentabilité
| Étape | Valeur |
|---|---|
| Taux actuariel à 50 ans | 3.90 % |
| Coût par trimestre | 439 € |
| Coût total brut (4 trim.) | 1 755 € |
| Économie fiscale (TMI 30 %) | − 527 € |
| Coût net assuré | 1 229 € |
| Gain mensuel pension | 43,60 € |
| Gain annuel pension | 523,26 € |
| Durée d'amortissement | 3,4 ans |
Barème "taux seul" : coût d'un trimestre selon l'âge
| Âge | Taux actuariel | Coût / trimestre (45 000 €) |
|---|---|---|
| 35 ans | 3.55 % | 399 € |
| 40 ans | 3.55 % | 399 € |
| 45 ans | 3.70 % | 416 € |
| 50 ans | 3.90 % | 439 € |
| 55 ans | 4.20 % | 473 € |
| 60 ans | 4.60 % | 518 € |
Option "taux + durée" : multiplier le coût par ~1,5.