Ma cible retraite
Composition du capital final
- Versé
- Intérêts
Détail de la simulation
| Étape | Valeur |
|---|---|
| Pension visée | 800 € / mois |
| Durée de versement (retraite) | 25 ans |
| Capital cible à la liquidation | 151 562 € |
| Durée d'épargne | 29 ans |
| Versement mensuel requis | 231 € |
| Total des versements | 80 508 € |
| Intérêts composés | + 71 054 € |
Hypothèse de rendement constant nette de frais. Inflation non déduite — pensez à revaloriser la cible de ~2 %/an.
Versement mensuel selon le rendement
| Support / rendement | Versement / mois | Total versé sur 29 ans |
|---|---|---|
| Fonds euros (2,5 %) | 349 € | 121 604 € |
| Assurance-vie pilotée (4,0 %) | 231 € | 80 508 € |
| Votre saisie (4,0 %) | 231 € | 80 508 € |
| PEA / ETF monde (7,0 %) | 101 € | 34 977 € |
| Optimiste (8,0 %) | 76 € | 26 432 € |
Plus le rendement est élevé, moins l'effort mensuel est important — au prix d'une volatilité plus forte.