Paramètres du prêt relais
En général 60 à 80 % de la valeur estimée (décote de prudence appliquée par la banque).
Taux d'usure relais T1 2026 : 5.81 %.
Détail du coût
| Étape | Valeur |
|---|---|
| Valeur estimée du bien | 300 000 € |
| % financé par la banque | 70 % |
| Capital relais | 210 000 € |
| Durée estimée | 12 mois |
| Taux annuel | 4.50 % |
| Mensualité intérêts seuls (franchise partielle) | 788 € |
| Coût total intérêts (franchise partielle) | 9 450 € |
| Intérêts capitalisés (franchise totale) | 9 647 € |
| Capital remboursé à la vente | 210 000 € |
Comparatif selon la durée
| Durée | Mensualité | Coût (partielle) | Intérêts capitalisés |
|---|---|---|---|
| 6 mois | 788 € | 4 725 € | 4 770 € |
| 12 mois | 788 € | 9 450 € | 9 647 € |
| 18 mois | 788 € | 14 175 € | 14 636 € |
| 24 mois | 788 € | 18 900 € | 19 738 € |
Calcul pour un capital relais de 210 000 € au taux 4.50 %.