Valeurs officielles du SMIC 2026
| Période | Brut | Net (avant impôt) | Remarques |
|---|---|---|---|
| Horaire | 11,88 € | 9,40 € | Base 35h/semaine |
| Journalier (7h) | 83,16 € | 65,80 € | 7h de travail effectif |
| Mensuel (151,67h) | 1 801,80 € | 1 426 € | Temps plein 35h |
| Annuel (12 mois) | 21 621,60 € | 17 112 € | Hors primes |
Calculer mon SMIC
10%50%100%
0%22%45%
Horaire brut
11,88 €
Net : 9,40 €
Mensuel net
1 426 €
Brut : 1 801,80 €
Annuel net
17 112 €
Brut : 21 622 €
Détail
SMIC brut mensuel (base)1 801,80 €
Temps de travail100%
Cotisations salariales (~20,9%)—
Net avant impôt—
Prélèvement à la source—
Net après impôt—
SMIC selon le temps de travail
| Temps de travail | Heures/mois | Brut mensuel | Net mensuel |
|---|---|---|---|
| 100% (35h) | 151,67h | 1 801,80 € | 1 426 € |
| 80% (28h) | 121,33h | 1 441,44 € | 1 141 € |
| 50% (17,5h) | 75,83h | 900,90 € | 713 € |
| 20% (7h) | 30,33h | 360,36 € | 285 € |
Publicité